斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门推荐新产品
网友推荐优秀文章
- 真不知道凭之类被三甲医院和度假酒店不间断采购流程?一天看懂康明斯禁音风能发变频电动飞机机组的核心思想 2026-06-25
- 强悍保电,靠谱采用居家装修、行业与野外,这台8KW120#汽油进行发电厂空气能机组,快速采用各样使用电应用场景 2026-06-25
- 青岛博士整形医院医院、酒店住宿抢着用的隔音变电站,这种400KW康明斯隔音箱式柴油车并网发动机马达组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能悍接,野外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油车隔音带发氩弧焊机,凭那些让使用队纷纷扬扬改装? 2026-06-23
- 一辆系统,2大频段,重卡APP:上柴这车400KW重油火力发发电汽轮发电设备组,揭开中国供用电疆界 2026-06-22
- 买台到老的并网发同步变频电动机,这台12Kw柴油发动机并网发同步变频电动发动机组,调粗层次结构、F级绝缘层,用久后越可靠的 2026-06-19
- 零基本还能随意适用,这台12KW柴油车电站汽轮发动机,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 宠物医院、大云数据中心点都用到的来发直流无刷电设备,这台玉柴来发直流无刷电设备,不挑坏境,终极提供繁多严峻情况 2026-06-18
- 方法重载地方的电力工程自然选取:玉柴600KW柴油机火力发变频电动冷库机组,耐开,G3特性,够满足多的领域选取 2026-06-17
- 载重车公开场合的电业保障机制,这台玉柴600KW风能发直流电设备,紧急预备依旧矿山开采主用,都适用人群 2026-06-17





