告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D技术参数
2023-09-11
来源: 网络
5376
我们在日常生产运营中,经常会遇见各种小烦恼,比如又停电了,每次都要恢复市电才能正常开工等等的小难题。。。如果有什么好物可以灵活匹配各类用电设备,那一定是全系列广西顶博发电机组制造。 采用高效普遍使用的东风康明斯发电机,能有效地供应电力,控制其启动或停机,可达到持久供电功效,告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D。

康明斯发电机组主要技术参数 | |||||||||
| 电机额定电功率电功率 | 400KW | 电压值维持时间段 | ≤3S | ||||||
| 备用电源瓦数 | 440KW | 规律增强耗时 | ≤3S | ||||||
| 特殊电压 | 720A | 直流电压起伏较大率 | ≤±0.5% | ||||||
| 稳定线电压 | 400/230V | 准稳态几率校准率 | ≤0.5% | ||||||
| 承重 | 约3000KG | 瞬态平率更改率 | -7%~+10% | ||||||
| 稳定的电压懂得调整率 | ≤±1% | 几率起伏较大率 | ≤±0.5% | ||||||
| 瞬态电压降进行调节率 | -15%~+20% | 弧形偏色率 | <5% | ||||||
| 功率帧率 | 50Hz | 汽油规格型号 | 0#轻柴油车 | ||||||
| 规格尺寸(全部决定性) | 3500×1280×1900mm | ||||||||
| 静音机核心性能 | |||||||||
| 机型 | QSZ13-G3 | ||||||||
| 加工企业 | 东风汽车康明斯发起机有限工厂工厂 | ||||||||
| 打出最大功率 | 495KW | 点燃体系 | 康明斯汽柴油机系统 | ||||||
| 缸体数 | 6缸、直列 | 待冷却方式英文 | 默认水箱盖叶轮散热管 | ||||||
| 控速原则 | 光学调速器 | 然油使用率 | ≤200 g/kw·h | ||||||
| 缸径往返 | 130×163mm | 排量 | 13L | ||||||
| 額定发动机转速 | 1500r/min | 收缩比 | 17:1 | ||||||
| 旋轮朝向 | 逆时针目标 | 柴油机油出水量 | 46L | ||||||
| 开机途径 | 24VDC电进行 | 进气控制系统 | 涡轮增压增压、中冷 | ||||||
| 并网发三相电机具体基本参数 | |||||||||
| 生产加工制造商 | 重庆斯坦福趋势装备是有限的集团 | ||||||||
| 材质 | GR355D | 结 构 | 纯铜电机定子 | ||||||
| 输出电压电功率 | 400KW | 负载功能 | 电机负载10%部分时 | ||||||
| 励磁电系統 | 无刷自励 | 出现短路直流电专业能力 | 150%10S | ||||||
| 接地平衡等级 | H | 相 数 | 380V四线,一般的中性点与地面 | ||||||
| 安全防护网技能等级 | IP22 | 固定工率元素 | 0.8落后 | ||||||
| 自动调节方式方法 | AVR智能电阻值的调节 | 效 率 | 95% | ||||||
热门推荐服务
推荐英文句子
- 说到底凭啥子被医院专家和场所一直采买?一些看懂康明斯禁音电站空气能热泵的核心内容 2026-06-25
- 强大保电,能信兼容家庭装修、企业与室外,这台8KW柴油发直流无刷电汽轮电机汽轮电机,枯燥可用各种各样工厂用电情景 2026-06-25
- 医疗、宾馆抢着用的靜音电站厂,是一款400KW康明斯靜音箱式汽油电站设备为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能锡焊,郊外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音发电站焊机,凭些什么让装修工程队都狂战换装? 2026-06-23
- 一辆仪器,三大频段,重卡app:上柴游戏400KW静音带发同步电空气能机组,网站全国电力能源疆界 2026-06-22
- 一款需要老的发电厂量机,这台12kw柴油密度发电厂量空气能,字体加粗框架结构、F级隔热,用久越可靠的 2026-06-19
- 零理论知识也解乏安全使用,这台12Kw汽油风能发主轴电汽轮机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 宠物医院、数值公司都在使用 的生产发主轴电工作飞机机组,这台玉柴生产发主轴电工作飞机机组,不挑氛围,漂亮符合各种类型严历画面 2026-06-18
- 方法重载时候的输配电理想型进行:玉柴600KW柴油密度火力发直流无刷电热泵机组,耐开,G3性,满足了多科技领域用 2026-06-17
- 过载公开场合的供电局基本保障,这台玉柴600KW来发三相异步电制冷机组,紧急预备更是选矿厂主用,都适于 2026-06-17





